大类 | 类似群 | 商品号 | 商品/服务名称 | 描述 |
---|---|---|---|---|
09 | 0910 | 扭力计 | ||
09 | 0910 | 液面指示器(水平仪) | ||
09 | 0910 | 声学测量仪表 | ||
09 | 0910 | 陀螺测试仪 | ||
09 | 0910 | 制动液检测器 | ||
09 | 0910 | 水泥检测器 | ||
09 | 0910 | 金属强度测试仪 | ||
09 | 0910 | 乳浊度计 | ||
09 | 0910 | 飞行模拟器 | ||
09 | 0910 | 测振仪 | ||
09 | 0910 | 电磁测量探测器 | ||
09 | 0910 | 测量罗盘针 | ||
09 | 0910 | 磁性罗盘 | ||
09 | 0910 | 风向袋(风标) | ||
09 | 0910 | 风向袋(风向标) | ||
09 | 0910 | 焊丝直径测量设备 | ||
09 | 0910 | 柴油排放测试器 | ||
09 | 0910 | 测量仪器用三脚架 | ||
09 | 0910 | 胎压测量器 | ||
09 | 0910 | 电工测振仪 | ||
09 | 0910 | 用于测定石油产品的水分含量的科学仪器 | ||
09 | 0910 | 螺纹测量机器和器械 | ||
09 | 0910 | 用于检测研究用生物样品中的病原体和毒素的实验室仪器 | ||
09 | 0910 | 自动高度指示器 | ||
09 | 0910 | 航空器飞行模拟器 | ||
09 | 0910 | 实验室用恒湿培养箱 | ||
09 | 0910 | 煮糖果用温度计 | ||
09 | 0910 | 测定肉内层温度用温度计 | ||
09 | 0910 | 回声测深设备 | ||
09 | 0910 | 运载工具驾驶训练模拟器 | ||
09 | 0910 | 聚乙烯量杯 | ||
09 | 0910 | 墙柱螺钉磁性探测器 | ||
09 | 0910 | 天线参数测量装置 | ||
09 | 0910 | 装载量探测器 | ||
09 | 0910 | 实验室用玻璃烘干器 | ||
09 | 0910 | 刻度检验器(校验刻度设备) | ||
09 | 0910 | 实验室用自动色谱仪 | ||
09 | 0910 | 扭力测试仪 | ||
09 | 0910 | 纺织品检验仪 | ||
09 | 0910 | 延展性测试仪 | ||
09 | 0910 | 张力测试仪 | ||
09 | 0910 | 混凝土检测机器 | ||
09 | 0910 | 量雨筒 | ||
09 | 0910 | 日照计 | ||
09 | 0910 | 探雷器 | ||
09 | 0910 | 地震观测设备 | ||
09 | 0910 | 横梁高度测量仪 | ||
09 | 0910 | X射线衍射分析仪 | ||
09 | 0910 | 微孔板检测仪 | ||
09 | 0910 | 放射性测量仪器 | ||
09 | 0910 | 可燃气体浓度检测仪 | ||
09 | 0910 | 熬糖用温度计 | ||
09 | 0910 | 灌装液位检测仪 | ||
09 | 0910 | 飞行参数检查仪 | ||
09 | 0910 | 移动侦测器 | ||
09 | 0910 | 烟气分析仪 | ||
09 | 0910 | 气体压力指示器 | ||
09 | 0910 | 实验室用磁板 | ||
09 | 0910 | 激光水平测量仪 | ||
09 | 0910 | 噪音等级测量仪 | ||
09 | 0910 | 光电子能谱分析仪(非医用) | ||
09 | 0910 | 丝径测量装置 | ||
09 | 0910 | 电子捕获检测器 | ||
09 | 0910 | 空间氧气监测仪 | ||
09 | 0910 | 计算机化的运载工具引擎分析仪 | ||
09 | 0910 | 非医用纤维镜 | ||
09 | 0910 | 蛋白质序列分析设备(实验室装置) | ||
09 | 0910 | 高尔夫球挥杆速度测量装置 | ||
09 | 0910 | 红外探测装置 | ||
09 | 0910 | 基因组信息分析仪 | ||
09 | 0910 | 实验室用液相色谱仪 | ||
09 | 0910 | 实验室用发酵设备 | ||
09 | 0910 | 科学用核酸测序仪 | ||
09 | 0910 | 离心机(实验室装置) | ||
09 | 0910 | 数码酸碱计 | ||
09 | 0910 | 工业用内窥镜检查设备 | ||
09 | 0910 | 增压表 | ||
09 | 0910 | DNA微阵列 | ||
09 | 0910 | 实验室用气体混合器 | ||
09 | 0910 | 不透明度监测器 | ||
09 | 0910 | 相位计 | ||
09 | 0910 | 酒精测试仪 | ||
09 | 0910 | 重力计 | ||
09 | 0910 | 实验室科学实验用玻璃器皿 | ||
09 | 0910 | 非医用二氧化碳电子监测仪 | ||
09 | 0910 | 升(量器) | ||
09 | 0910 | 照度计 | ||
09 | 0910 | 灰尘测量仪 | ||
09 | 0910 | 气体分析仪器 | ||
09 | 0910 | 浓度计 | ||
09 | 0910 | 准直仪 | ||
09 | 0910 | 酸度计 | ||
09 | 0910 | 实验室用长颈瓶 | ||
09 | 0910 | 探雷用电子设备 | ||
09 | 0910 | 精密经纬仪 | ||
09 | 0910 | 水温计 | ||
09 | 0910 | 测试仪器 | ||
09 | 0910 | 绝缘电阻表 | ||
09 | 0910 | 回声测深仪 | ||
09 | 0910 | 二氧化碳探测器 | ||
09 | 0910 | 运动训练电子模拟器 | ||
09 | 0910 | 实验室用血液和血液成分过滤器 | ||
09 | 0910 | 咖啡浓度测试仪 | ||
09 | 0910 | 远程控制的遥测设备和仪器 | ||
09 | 0910 | 安时计 | ||
09 | 0910 | X光安检机 | ||
09 | 0910 | 用于检测基因序列的实验室设备 | ||
09 | 0910 | 防冻液检测仪 | ||
09 | 0910 | 实验室用层流柜 | ||
09 | 0910 | 手持式安检仪 | ||
09 | 0910 | 科学用磁力分离器 | ||
09 | 0910 | 冷媒表 | ||
09 | 0910 | X光全身扫描安检仪 | ||
09 | 0910 | 水龙头用电子计量装置 | ||
09 | 0910 | X射线荧光光谱仪分析器 | ||
09 | 0910 | 实验室用动物精子分析仪 | ||
09 | 0910 | 时速表 | ||
09 | 0910 | 科学或研究用解剖器械 | ||
09 | 0910 | 电子运动训练模拟器 | ||
09 | 0910 | 磁性回转罗盘 | ||
09 | 0910 | 射频功率计 | ||
09 | 0910 | 风速表 | ||
09 | 0910 | 发酵装置(实验室装置) | ||
09 | 0910 | 压力显示器 | ||
09 | 0910 | 高尔夫运动用测距仪 | ||
09 | 0910 | 实验室用滴管 | ||
09 | 0910 | 非医用尿比重计 | ||
09 | 0910 | 实验室用移液器吸头 | ||
09 | 0910 | 气体流量监测器 | ||
09 | 0910 | 高压压力表 | ||
09 | 0910 | 实验室用移液管架 | ||
09 | 0910 | 运载工具刹车测试仪 | ||
09 | 0910 | 运载工具变速器测试仪 | ||
09 | 0910 | 数字式扭力计 | ||
09 | 0910 | 电子节拍器 | ||
09 | 0910 | 非医用皮肤水分测试仪 | ||
09 | 0910 | 细粉尘分析仪 | ||
09 | 0910 | 细粉尘测量仪 | ||
09 | 0910 | 出租车电子计程器 | ||
09 | 0910 | 量料桶 | ||
09 | 0910 | 实验室用气相色谱仪 | ||
09 | 0910 | 空燃比计 | ||
09 | 0910 | 分光荧光计 | ||
09 | 0910 | 实验室用玻璃搅拌棒 | ||
09 | 0910 | 实验室用三口烧瓶 | ||
09 | 0910 | 实验室用无菌采样袋 | ||
09 | 0910 | 装有科学或研究用解剖器械的箱 | ||
09 | 0910 | 电子工业用方铅晶体探测器 | ||
09 | 0910 | 测谎仪 | ||
09 | 0910 | 测试食物用诊断设备 | ||
09 | 0910 | 电子管特性测试仪 | ||
09 | 0910 | 光学轮廓仪 | ||
09 | 0910 | 光学面包板 | ||
09 | 0910 | 木材测试机 | ||
09 | 0910 | 磁性罗盘(测量用) | ||
09 | 0910 | 牛奶质量参数测量仪器 | ||
09 | 0910 | 气体和固体物质温度和湿度测量装置 | ||
09 | 0910 | 酸度分析仪 | ||
09 | 0910 | 飞行测试设备 | ||
09 | 0910 | 日式升(量器) | ||
09 | 0910 | 轮胎低压自动指示器 | ||
09 | 0910 | 驾驶或控制运载工具用模拟器 | ||
09 | 0910 | 塑料测试机 | ||
09 | 0910 | 测量用激光器 | ||
09 | 0910 | 柴油机喷油器测试仪 | ||
09 | 0910 | 遥控遥测设备 | ||
09 | 0910 | 轮胎花纹深度计 | ||
09 | 0910 | 实验室用三角板 | ||
09 | 0910 | 光频计量装置 | ||
09 | 0910 | 非医用红外测温仪 | ||
09 | 0910 | 实验室用拭子(实验室工具) | ||
09 | 0910 | 自行车测速计 | ||
09 | 0910 | 显微硬度测试仪 | ||
09 | 0910 | 实验室用气化装置 | ||
09 | 0910 | 用于测试印刷电路板的测试适配器 | ||
09 | 0910 | 用于测试印刷电路板的测试针 | ||
09 | 0910 | 轴间隙测试仪 | ||
09 | 0910 | 用于测试印刷电路板的测试装置 | ||
09 | 0910 | 纺织品测试机 | ||
09 | 0910 | 水平测量仪(测量用) | ||
09 | 0910 | 水准尺(测量用) | ||
09 | 0910 | 速度计测试仪 | ||
09 | 0910 | 工具测量仪器 | ||
09 | 0910 | 磁性物体探测器 | ||
09 | 0910 | 流变仪 | ||
09 | 0910 | 流量表 | ||
09 | 0910 | 闪烁计数器 | ||
09 | 0910 | 非医用高压氧舱 | ||
09 | 0910 | 实验室用蒸馏塔 | ||
09 | 0910 | 实验室用化学反应器 | ||
09 | 0910 | 含有积雪厚度测量传感器的雪崩探测器 | ||
09 | 0910 | 工业用电子感应加速器 | ||
09 | 0910 | 油压计 | ||
09 | 0910 | 雨量计 | ||
09 | 0910 | 混凝土测试仪 | ||
09 | 0910 | 振动计 | ||
09 | 0910 | X射线荧光分析仪 | ||
09 | 0910 | 电感应器 | ||
09 | 0910 | 金属探测器 | ||
09 | 0910 | 金属硬度测试仪 | ||
09 | 0910 | 超声探伤仪 | ||
09 | 0910 | 模拟万用表 | ||
09 | 0910 | 质谱仪 | ||
09 | 0910 | 实验室用干燥箱 | ||
09 | 0910 | 液面指示器 | ||
09 | 0910 | 雷达探测器 | ||
09 | 0910 | 玻璃量器 | ||
09 | 0910 | 实验室用恒温培养箱 | ||
09 | 0910 | 实验室用光化学反应器 | ||
09 | 0910 | 实验室用过滤器 | ||
09 | 0910 | 半导体测试用探针 | ||
09 | 0910 | 半导体检测机 | ||
09 | 0910 | 液位指示器 | ||
09 | 0910 | 激光测量仪 | ||
09 | 0910 | 激光测量仪器 | ||
09 | 0910 | 坐标测量装置 | ||
09 | 0910 | 电压检测器 | ||
09 | 0910 | 比色计 | ||
09 | 0910 | 土壤湿度计 | ||
09 | 0910 | 陀螺罗盘 | ||
09 | 0910 | 基因扩增仪 | ||
09 | 0910 | 陀螺仪 | ||
09 | 0910 | 瓦特计 | ||
09 | 0910 | 万用表 | ||
09 | 0910 | 辐射探测器 | ||
09 | 0910 | 车轮定位仪 | ||
09 | 0910 | 半导体测试设备 | ||
09 | 0910 | 自行车码表 | ||
09 | 0910 | 盖革计数器 | ||
09 | 0910 | 激光指示器 | ||
09 | 0910 | 气体流量计 | ||
09 | 0910 | 被动红外探测器 | ||
09 | 0910 | 电池检测器 | ||
09 | 0910 | 实验室用色谱柱 | ||
09 | 0910 | 电路测试仪 | ||
09 | 0910 | 压力记录器 | ||
09 | 0910 | 超声波探伤仪 | ||
09 | 0910 | 一氧化碳探测器 | ||
09 | 0910 | 吊线坠 | ||
09 | 0910 | 机油温度表 | ||
09 | 0910 | 排气温度表 | ||
09 | 0910 | 量杯 | ||
09 | 0910 | 磁力计 | ||
09 | 0910 | 量角规 | ||
09 | 0910 | 量角器 | ||
09 | 0910 | 量油尺 | ||
09 | 0910 | 燃料电池检测装置 | ||
09 | 0910 | 实验室用自动离子交换层析设备 | ||
09 | 0910 | 实验室用坩埚 | ||
09 | 0910 | 里程计 | ||
09 | 0910 | 光通量计 | ||
09 | 0910 | 电子测量设备 | ||
09 | 0910 | 实验室用磁力搅拌器 | ||
09 | 0910 | 实验室用培养皿 | ||
09 | 0910 | 烧杯 | ||
09 | 0910 | 噪声计 | ||
09 | 0910 | 深度计 | ||
09 | 0910 | 声级计 | ||
09 | 0910 | 轮胎压力计 | ||
09 | 0910 | 测缝计 | ||
09 | 0910 | 检查飞行参数用设备 | ||
09 | 0910 | 应变仪 | ||
09 | 0910 | 人造卫星 | ||
09 | 0910 | 教学仪器和设备 | ||
09 | 0910 | 电阻测量仪器 | ||
09 | 0910 | 地下管线探测仪 | ||
09 | 0910 | 金属压缩测试仪 | ||
09 | 0910 | 气泡水平仪 | ||
09 | 0910 | 探测器用接口 | ||
09 | 0910 | 实验室用烧瓶 | ||
09 | 0910 | 实验室用玻璃干燥管 | ||
09 | 0910 | 实验室用玻璃刻度吸管 | ||
09 | 0910 | 实验室用玻璃制长颈漏斗 | ||
09 | 0910 | 实验室用燃烧匙 | ||
09 | 0910 | 090002 | 粒子加速器 | |
09 | 0910 | 090010 | 电池用测酸计 | |
09 | 0910 | 090011 | 比重计 | |
09 | 0910 | 090018 | 日光辐射计 | |
09 | 0910 | 090020 | 气体比重计 | |
09 | 0910 | 090025 | 空气分析仪器 | |
09 | 0910 | 090027 | 酒精比重计 | |
09 | 0910 | 090028 | 照准仪 | |
09 | 0910 | 090029 | 食物分析仪器 | |
09 | 0910 | 090033 | 高度计 | |
09 | 0910 | 090036 | 安培计 | |
09 | 0910 | 090039 | 风速计 | |
09 | 0910 | 090055 | 测绘仪器 | |
09 | 0910 | 090061 | 视听教学仪器 | |
09 | 0910 | 090067 | 比较仪 | |
09 | 0910 | 090069 | 运载工具轮胎低压自动指示器 | |
09 | 0910 | 090072 | 水源探测棒 | |
09 | 0910 | 090075 | 气象气球 | |
09 | 0910 | 090079 | 气压表 | |
09 | 0910 | 090085 | 电子回旋加速器 | |
09 | 0910 | 090090 | 阀门压力指示栓 | |
09 | 0910 | 090092 | 电流计 | |
09 | 0910 | 090096 | 酒精水平仪 | |
09 | 0910 | 090109 | 实验室用毛细管 | |
09 | 0910 | 090120 | 锅炉控制仪器 | |
09 | 0910 | 090133 | 航海罗盘 | |
09 | 0910 | 090136 | 织物密度分析镜 | |
09 | 0910 | 090138 | 计量仪表 | |
09 | 0910 | 090139 | 节拍器 | |
09 | 0910 | 090152 | 运载工具用测速仪 | |
09 | 0910 | 090157 | 曲颈瓶 | |
09 | 0910 | 090158 | 曲颈瓶座 | |
09 | 0910 | 090161 | 宇宙学仪器 | |
09 | 0910 | 090170 | 烤钵(实验室用) | |
09 | 0910 | 090170 | 坩埚(实验室用) | |
09 | 0910 | 090172 | 回旋加速器 | |
09 | 0910 | 090175 | 密度计 | |
09 | 0910 | 090177 | 实验室料盘 | |
09 | 0910 | 090178 | 工业或军用金属探测器 | |
09 | 0910 | 090180 | 探测器 | |
09 | 0910 | 090187 | 测距设备 | |
09 | 0910 | 090194 | 距离记录仪 | |
09 | 0910 | 090195 | 测距仪 | |
09 | 0910 | 090202 | 测量装置 | |
09 | 0910 | 090203 | 功率计 | |
09 | 0910 | 090204 | 水位仪 | |
09 | 0910 | 090213 | 电损耗指示器 | |
09 | 0910 | 090214 | 电测量仪器 | |
09 | 0910 | 090232 | 运载工具用里程表 | |
09 | 0910 | 090236 | 试管 | |
09 | 0910 | 090237 | 平衡仪器 | |
09 | 0910 | 090239 | 测力计 | |
09 | 0910 | 090240 | 材料检验仪器和机器 | |
09 | 0910 | 090242 | 计量仪器 | |
09 | 0910 | 090243 | 油量表 | |
09 | 0910 | 090243 | 汽油压力计 | |
09 | 0910 | 090249 | 非医用测试仪 | |
09 | 0910 | 090253 | 实验室用发酵装置 | |
09 | 0910 | 090257 | 铅锤 | |
09 | 0910 | 090258 | 铅垂线 | |
09 | 0910 | 090267 | 高频仪器 | |
09 | 0910 | 090268 | 频率计 | |
09 | 0910 | 090278 | 气体检测仪 | |
09 | 0910 | 090279 | 气量计(计量仪器) | |
09 | 0910 | 090280 | 测量器械和仪器 | |
09 | 0910 | 090281 | 测杆(勘测仪器) | |
09 | 0910 | 090281 | 水准标尺(测量仪器) | |
09 | 0910 | 090285 | 分度玻璃器皿 | |
09 | 0910 | 090285 | 计量用玻璃器皿 | |
09 | 0910 | 090292 | 湿度表 | |
09 | 0910 | 090299 | 倾角计 | |
09 | 0910 | 090299 | 测角器 | |
09 | 0910 | 090299 | 坡度指示器 | |
09 | 0910 | 090299 | 斜度指示器 | |
09 | 0910 | 090300 | 出租车计价器 | |
09 | 0910 | 090302 | 真空计 | |
09 | 0910 | 090303 | 速度指示器 | |
09 | 0910 | 090304 | 感应器(电) | |
09 | 0910 | 090315 | 实验室用特制家具 | |
09 | 0910 | 090316 | 乳汁浓度计 | |
09 | 0910 | 090317 | 乳汁比重计 | |
09 | 0910 | 090323 | 非医用激光器 | |
09 | 0910 | 090326 | 测程仪(测量仪器) | |
09 | 0910 | 090327 | 测深绳 | |
09 | 0910 | 090333 | 测量水平仪 | |
09 | 0910 | 090336 | 压力计 | |
09 | 0910 | 090339 | 数学仪器 | |
09 | 0910 | 090344 | 水银水平仪 | |
09 | 0910 | 090346 | 精密测量仪器 | |
09 | 0910 | 090347 | 测量仪器 | |
09 | 0910 | 090348 | 气象仪器 | |
09 | 0910 | 090352 | 显微镜用薄片切片机 | |
09 | 0910 | 090356 | 航海器械和仪器 | |
09 | 0910 | 090362 | 水平仪(测水平线仪器) | |
09 | 0910 | 090363 | 水准仪 | |
09 | 0910 | 090366 | 观测仪器 | |
09 | 0910 | 090367 | 八分仪 | |
09 | 0910 | 090368 | 欧姆计 | |
09 | 0910 | 090369 | 波长计 | |
09 | 0910 | 090374 | 示波器 | |
09 | 0910 | 090387 | 酸性液体比重计 | |
09 | 0910 | 090389 | 盐液比重计 | |
09 | 0910 | 090395 | 物理学设备和仪器 | |
09 | 0910 | 090396 | 运载工具用自动转向装置 | |
09 | 0910 | 090398 | 实验室用吸量管 | |
09 | 0910 | 090399 | 平板仪(测量仪器) | |
09 | 0910 | 090400 | 测面仪 | |
09 | 0910 | 090404 | 偏振计 | |
09 | 0910 | 090409 | 测压仪器 | |
09 | 0910 | 090410 | 压力指示器 | |
09 | 0910 | 090415 | 高温计 | |
09 | 0910 | 090419 | 分度仪(测量仪器) | |
09 | 0910 | 090429 | 非医用温度计 | |
09 | 0910 | 090435 | 糖量计 | |
09 | 0910 | 090436 | 科学用探测器 | |
09 | 0910 | 090437 | 科学卫星 | |
09 | 0910 | 090439 | 科学装置用隔膜 | |
09 | 0910 | 090440 | 教学仪器 | |
09 | 0910 | 090444 | 六分仪 | |
09 | 0910 | 090448 | 运载工具驾驶和控制模拟器 | |
09 | 0910 | 090453 | 测深度装置和机器 | |
09 | 0910 | 090454 | 测深锤 | |
09 | 0910 | 090458 | 球径计 | |
09 | 0910 | 090463 | 亚硫酸盐测计 | |
09 | 0910 | 090465 | 转速计 | |
09 | 0910 | 090477 | 温度指示计 | |
09 | 0910 | 090479 | 经纬仪 | |
09 | 0910 | 090481 | 运载工具用恒温器 | |
09 | 0910 | 090485 | 转数表 | |
09 | 0910 | 090492 | 尿比重计 | |
09 | 0910 | 090496 | 粘度计 | |
09 | 0910 | 090498 | 运载工具用电压调节器 | |
09 | 0910 | 090500 | 伏特计 | |
09 | 0910 | 090504 | 实验室用蒸馏器 | |
09 | 0910 | 090512 | 方位仪 | |
09 | 0910 | 090523 | 定向罗盘 | |
09 | 0910 | 090532 | 光密度计 | |
09 | 0910 | 090532 | 非医用光密度计 | |
09 | 0910 | 090549 | 化学仪器和器具 | |
09 | 0910 | 090556 | 细菌培养器 | |
09 | 0910 | 090564 | 科学用蒸馏装置 | |
09 | 0910 | 090565 | 剂量计 | |
09 | 0910 | 090568 | 实验室用炉 | |
09 | 0910 | 090568 | 实验室用烘箱 | |
09 | 0910 | 090585 | 实验室用层析设备 | |
09 | 0910 | 090595 | 减压室 | |
09 | 0910 | 090633 | 非医用诊断设备 | |
09 | 0910 | 090641 | 计量勺 | |
09 | 0910 | 090668 | 海水深度探测器 | |
09 | 0910 | 090678 | 风向袋(用于标明风向) | |
09 | 0910 | C090047 | 内燃机仪表 | |
09 | 0910 | 090680 | 急救训练用人体模型(教学器具) | |
09 | 0910 | 090684 | 基因芯片(DNA芯片) | |
09 | 0910 | 090697 | 撞击试验用假人 | |
09 | 0910 | 090698 | 实验室用离心机 | |
09 | 0910 | 090712 | 培养皿 | |
09 | 0910 | 090713 | 皮托管 | |
09 | 0910 | 090714 | 频闪观测器 | |
09 | 0910 | 090716 | 非医用示温标签 | |
09 | 0910 | 090729 | 加速计 | |
09 | 0910 | 090739 | 联机手环(测量仪器) | |
09 | 0910 | 090743 | 热量计 | |
09 | 0910 | 090744 | 流量计 | |
09 | 0910 | 090754 | 罗盘仪针 | |
09 | 0910 | 090756 | 红外探测器 | |
09 | 0910 | 090764 | 数字天气预报仪 | |
09 | 0910 | 090773 | 温差比重计 | |
09 | 0910 | 090774 | 生物芯片 | |
09 | 0910 | 090778 | 科学研究用具有人工智能的拟人机器人 | |
09 | 0910 | 090778 | 科学研究用具有人工智能的人形机器人 | |
09 | 0910 | 090787 | 实验室机器人 | |
09 | 0910 | 090788 | 教学机器人 | |
09 | 0910 | 090798 | 复苏训练模拟器 | |
09 | 0910 | 090808 | 非医用磁共振成像(MRI)装置 | |
09 | 0910 | 090812 | 高度测量仪 | |
09 | 0910 | 090813 | 美发培训用头模(教学仪器) | |
09 | 0910 | 090817 | 纳米粒度分析仪 | |
09 | 0910 | 090827 | 非医用、非家用测量滴管 | |
09 | 0910 | 090853 | 便携式超细粉尘检测仪 | |
09 | 0910 | 090859 | 汽车诊断用扫描设备 | |
09 | 0910 | 090871 | 实验室用电解装置 | |
09 | 0910 | 090872 | 测定用气体发生设备 | |
09 | 0910 | 090873 | 非医用、非兽医用母乳检测装置 | |
09 | 0910 | 090879 | 实验室用生物反应器 | |
09 | 0910 | 090880 | 科学研究用细胞培养生物反应器 | |
09 | 0910 | 090890 | 呼气式酒精检测仪 | |
09 | 0910 | 090902 | 非医用定量分配器(测量装置) | |
09 | 0910 | 090914 | 四轮定位仪 | |
09 | 0910 | 090919 | 校准用臭氧发生器 | |
09 | 0910 | 090926 | 实验室用滴定管 | |
09 | 0910 | 090931 | 探空火箭 | |
09 | 0910 | 090936 | 粉尘测量仪 | |
09 | 0910 | 090937 | 研究性实验室用诊断设备 | |
09 | 0910 | 090938 | 非医用超声成像设备 | |
09 | 0910 | C090043 | 激光导向仪 | |
09 | 0910 | C090044 | 地震仪 | |
09 | 0910 | C090045 | 地质勘察分析仪器 | |
09 | 0910 | C090046 | 土壤取样仪 | |
09 | 0910 | C090048 | 风压表 | |
09 | 0910 | C090049 | 水表 | |
09 | 0910 | C090050 | 油表 | |
09 | 0910 | C090051 | 煤气表 | |
09 | 0910 | C090054 | 理化试验和成分分析用仪器和量器 | |
09 | 0910 | C090056 | 酒精灯 | |
09 | 0910 | C090057 | 电度表 | |
09 | 0910 | C090058 | 试电笔 | |
09 | 0910 | C090059 | 成套电气校验装置 | |
09 | 0910 | C090060 | 电气测量用稳压器 | |
09 | 0910 | C090061 | 核原子发电站控制系统 | |
09 | 0910 | C090062 | 原子射线仪器 | |
09 | 0910 | C090063 | 核子仪器 | |
09 | 0910 | C090064 | 导弹控制盒 |
海量优质知产,任您挑选
大平台有保障,安全又放心
为您解决知产问题
大平台第三方支付 安全放心
一对一顾问为您全程服务