大类 | 类似群 | 商品号 | 商品/服务名称 | 描述 |
---|---|---|---|---|
30 | 3002 | 青茶 | ||
30 | 3002 | 石榴味茶饮料 | ||
30 | 3002 | 水果味茶饮料 | ||
30 | 3002 | 速溶茶 | ||
30 | 3002 | 荞麦茶 | ||
30 | 3002 | 果味茶饮料 | ||
30 | 3002 | 苦荞茶 | ||
30 | 3002 | 乌龙茶饮料 | ||
30 | 3002 | 香草茶 | ||
30 | 3002 | 以茶为主的饮料 | ||
30 | 3002 | 袋装茶叶 | ||
30 | 3002 | 调味茶 | ||
30 | 3002 | 发酵茶 | ||
30 | 3002 | 非医用草本茶 | ||
30 | 3002 | 绿茶饮料 | ||
30 | 3002 | 玫瑰果茶 | ||
30 | 3002 | 玫瑰花茶 | ||
30 | 3002 | 红茶饮料 | ||
30 | 3002 | 花茶 | ||
30 | 3002 | 草本茶饮料 | ||
30 | 3002 | 金银花茶 | ||
30 | 3002 | 紧压茶 | ||
30 | 3002 | 柠檬味红茶 | ||
30 | 3002 | 泡沫红茶 | ||
30 | 3002 | 泡沫绿茶 | ||
30 | 3002 | 茶叶粉 | ||
30 | 3002 | 冲泡用茶 | ||
30 | 3002 | 大麦茶 | ||
30 | 3002 | 茶叶 | ||
30 | 3002 | 薄荷茶 | ||
30 | 3002 | 茶饮料(含柚子味) | ||
30 | 3002 | 黑茶饮料 | ||
30 | 3002 | 抹茶 | ||
30 | 3002 | 全发酵茶 | ||
30 | 3002 | 速溶黑茶 | ||
30 | 3002 | 青茶饮料 | ||
30 | 3002 | 以植物花为原料的茶叶代用品 | ||
30 | 3002 | 玫瑰花茶饮料 | ||
30 | 3002 | 速溶青茶 | ||
30 | 3002 | 茶饮料(香草味) | ||
30 | 3002 | 洋甘菊茶 | ||
30 | 3002 | 无茶碱茶 | ||
30 | 3002 | 铁观音茶饮料 | ||
30 | 3002 | 英式红茶 | ||
30 | 3002 | 速溶白茶 | ||
30 | 3002 | 黄茶饮料 | ||
30 | 3002 | 花茶茶饮料 | ||
30 | 3002 | 速溶黄茶 | ||
30 | 3002 | 速溶乌龙茶 | ||
30 | 3002 | 格雷伯爵茶 | ||
30 | 3002 | 加甜味剂的无茶碱茶 | ||
30 | 3002 | 荷叶茶(用作茶叶代用品的花或叶) | ||
30 | 3002 | 乌龙茶(中国茶) | ||
30 | 3002 | 椴树花茶 | ||
30 | 3002 | 茶(大红袍) | ||
30 | 3002 | 无咖啡碱且带增甜剂的茶 | ||
30 | 3002 | 冲泡用菊花茶 | ||
30 | 3002 | 冲泡用枇杷花茶 | ||
30 | 3002 | 香草茶饮料 | ||
30 | 3002 | 白茶饮料 | ||
30 | 3002 | 薄荷叶茶 | ||
30 | 3002 | 碧螺春茶 | ||
30 | 3002 | 茶叶制的茶粉 | ||
30 | 3002 | 花草口味的茶饮料 | ||
30 | 3002 | 柳叶茶 | ||
30 | 3002 | 速溶红茶 | ||
30 | 3002 | 速溶绿茶 | ||
30 | 3002 | 半发酵茶 | ||
30 | 3002 | 莓茶(用作茶叶代用品的显齿蛇葡萄叶) | ||
30 | 3002 | 榆叶茶 | ||
30 | 3002 | 糙米茶 | ||
30 | 3002 | 加香味的茶 | ||
30 | 3002 | 袋泡茶 | ||
30 | 3002 | 调味花香乌龙茶 | ||
30 | 3002 | 300037 | 茶 | |
30 | 3002 | 300186 | 冰茶 | |
30 | 3002 | 300187 | 茶饮料 | |
30 | 3002 | 300221 | 用作茶叶代用品的花或叶 | |
30 | 3002 | 300248 | 甘菊茶饮料 | |
30 | 3002 | 300281 | 昆布茶 | |
30 | 3002 | 300292 | 加奶的茶饮料 | |
30 | 3002 | 300294 | 草本茶 | |
30 | 3002 | C300146 | 红茶 | |
30 | 3002 | C300147 | 绿茶 | |
30 | 3002 | C300148 | 乌龙茶 | |
30 | 3002 | C300149 | 黄茶 | |
30 | 3002 | C300150 | 黑茶 | |
30 | 3002 | C300151 | 白茶 | |
30 | 3002 | C300152 | 茉莉花茶 | |
30 | 3002 | C300153 | 铁观音茶 |
海量优质知产,任您挑选
大平台有保障,安全又放心
为您解决知产问题
大平台第三方支付 安全放心
一对一顾问为您全程服务