大类 | 类似群 | 商品号 | 商品/服务名称 | 描述 |
---|---|---|---|---|
32 | 3202 | 蔬菜汁饮料 | ||
32 | 3202 | 加味矿泉水 | ||
32 | 3202 | 加味水 | ||
32 | 3202 | 菠萝汁饮料 | ||
32 | 3202 | 补充能量用无酒精饮料 | ||
32 | 3202 | 西瓜汁 | ||
32 | 3202 | 饮用纯净水 | ||
32 | 3202 | 饮用水 | ||
32 | 3202 | 等渗能量饮料 | ||
32 | 3202 | 咖啡味软饮料 | ||
32 | 3202 | 无酒精碳酸饮料 | ||
32 | 3202 | 芒果汁 | ||
32 | 3202 | 番茄汁饮料 | ||
32 | 3202 | 橙味水果饮料 | ||
32 | 3202 | 橙汁饮料 | ||
32 | 3202 | 以水果为主的饮料 | ||
32 | 3202 | 冷冻水果饮料 | ||
32 | 3202 | 浓缩果汁 | ||
32 | 3202 | 芦荟饮料 | ||
32 | 3202 | 芦荟汁 | ||
32 | 3202 | 运动饮料 | ||
32 | 3202 | 可乐饮料 | ||
32 | 3202 | 可以补充能量的无酒精饮料 | ||
32 | 3202 | 椰子水 | ||
32 | 3202 | 椰子汁 | ||
32 | 3202 | 葡萄汁饮料 | ||
32 | 3202 | 石榴汁 | ||
32 | 3202 | 制能量饮料用浓缩汁 | ||
32 | 3202 | 制软饮料用浓缩汁 | ||
32 | 3202 | 橘子汁 | ||
32 | 3202 | 混合果汁 | ||
32 | 3202 | 乌梅浓汁 | ||
32 | 3202 | 水果味软饮料 | ||
32 | 3202 | 无酒精的能量饮料 | ||
32 | 3202 | 水果汁 | ||
32 | 3202 | 提供能量的不含酒精饮料 | ||
32 | 3202 | 提供能量的无酒精饮料 | ||
32 | 3202 | 无酒精混合果汁 | ||
32 | 3202 | 无酒精麦芽饮料 | ||
32 | 3202 | 无酒精能量饮料 | ||
32 | 3202 | 无酒精葡萄酒 | ||
32 | 3202 | 无酒精软饮料 | ||
32 | 3202 | 碳酸矿泉水 | ||
32 | 3202 | 碳酸软饮料 | ||
32 | 3202 | 无酒精碳水化合物能量饮料 | ||
32 | 3202 | 含糖浆和香精的无酒精果汁饮料 | ||
32 | 3202 | 能量饮料(无酒精) | ||
32 | 3202 | 能量饮料(无酒精饮料) | ||
32 | 3202 | 加气矿泉水 | ||
32 | 3202 | 增味水饮料 | ||
32 | 3202 | 弹珠汽水(日式柠檬汽水) | ||
32 | 3202 | 无酒精果汁甜饮料 | ||
32 | 3202 | 加调味的水 | ||
32 | 3202 | 果昔(水果饮料,水果为主的) | ||
32 | 3202 | 含电解质的运动饮料 | ||
32 | 3202 | 蔓越莓汁 | ||
32 | 3202 | 汽水饮料(含有果汁) | ||
32 | 3202 | 速溶豆类饮料 | ||
32 | 3202 | 茶味汽水 | ||
32 | 3202 | 无酒精果醋饮料 | ||
32 | 3202 | 无酒精鸡尾酒饮料 | ||
32 | 3202 | 无酒精柠檬果汁 | ||
32 | 3202 | 无酒精柠檬饮料 | ||
32 | 3202 | 无酒精起泡果汁饮料 | ||
32 | 3202 | 含果汁无酒精浓缩饮料 | ||
32 | 3202 | 含椰果粒的无酒精饮料 | ||
32 | 3202 | 含有碎冰的果汁饮料 | ||
32 | 3202 | 含橄榄果提取物的无酒精饮料 | ||
32 | 3202 | 柠檬等渗饮料 | ||
32 | 3202 | 茶味无酒精苏打饮料 | ||
32 | 3202 | 经过调味的水(饮料) | ||
32 | 3202 | 水果浓缩饮料(无酒精饮料) | ||
32 | 3202 | 甜果汁饮料(不含酒精) | ||
32 | 3202 | 山药汁(饮料) | ||
32 | 3202 | 速溶水果饮料(不含酒精) | ||
32 | 3202 | 含有燕麦的饮料(无酒精饮料) | ||
32 | 3202 | 无酒精的开胃酒(以枣为原料) | ||
32 | 3202 | 无酒精饮料(含番茄汁) | ||
32 | 3202 | 制饮料用无酒精果汁 | ||
32 | 3202 | 果汁饮料 | ||
32 | 3202 | 瓜拉那饮料 | ||
32 | 3202 | 苹果汁饮料 | ||
32 | 3202 | 瓶装水 | ||
32 | 3202 | 瓶装水(饮料) | ||
32 | 3202 | 瓶装饮用水 | ||
32 | 3202 | 碳酸饮用水(饮料) | ||
32 | 3202 | 低卡路里软饮料 | ||
32 | 3202 | 可乐(软饮料) | ||
32 | 3202 | 奎宁苏打水 | ||
32 | 3202 | 水果制茶味软饮料 | ||
32 | 3202 | 调味的矿泉水 | ||
32 | 3202 | 制软饮料用浓缩液 | ||
32 | 3202 | 无酒精鸡尾酒基酒 | ||
32 | 3202 | 制带味矿泉水用原汁(非香精油) | ||
32 | 3202 | 制饮料用青柠汁 | ||
32 | 3202 | 绿蔬菜汁饮料 | ||
32 | 3202 | 黑醋栗汁 | ||
32 | 3202 | 奶油味苏打汽水 | ||
32 | 3202 | 番石榴果汁 | ||
32 | 3202 | 甜瓜汁 | ||
32 | 3202 | 蔬菜昔 | ||
32 | 3202 | 未发酵的加工过的葡萄汁 | ||
32 | 3202 | 能量饮料(不含酒精) | ||
32 | 3202 | 能量饮料(不含酒精的饮料) | ||
32 | 3202 | 提供能量的软饮料 | ||
32 | 3202 | 不含酒精的啤酒味饮料 | ||
32 | 3202 | 脱醇葡萄酒 | ||
32 | 3202 | 制作饮料用无酒精原汁 | ||
32 | 3202 | 低热量软饮料 | ||
32 | 3202 | 起泡水(饮料) | ||
32 | 3202 | 大豆饮料(非牛奶替代品) | ||
32 | 3202 | 椰子汁(饮料) | ||
32 | 3202 | 根汁汽水 | ||
32 | 3202 | 制作无酒精饮料用无酒精原汁(非香精油) | ||
32 | 3202 | 枫树水 | ||
32 | 3202 | 桦树水 | ||
32 | 3202 | 葡萄汁(没有发酵的) | ||
32 | 3202 | 水果蔬菜汁(无酒精饮料) | ||
32 | 3202 | 水蜜桃醋饮料 | ||
32 | 3202 | 乌梅浓汁(饮料) | ||
32 | 3202 | 冰冻果汁饮料 | ||
32 | 3202 | 含有丰富能量的不含酒精的饮料 | ||
32 | 3202 | 运动能量饮料 | ||
32 | 3202 | 运动员专用的补充能量用不含酒精饮料 | ||
32 | 3202 | 制饮料用柠檬汁 | ||
32 | 3202 | 已调味的水饮料 | ||
32 | 3202 | 含肉桂和柿饼的非酒精饮料(水正果) | ||
32 | 3202 | 无酒精米酒饮料(食醯) | ||
32 | 3202 | 加调味的矿泉水 | ||
32 | 3202 | 加气果汁 | ||
32 | 3202 | 混合水果果汁 | ||
32 | 3202 | 制作果汁用浓缩汁 | ||
32 | 3202 | 制作水果饮料用浓缩汁 | ||
32 | 3202 | 水果味的碳酸饮料 | ||
32 | 3202 | 无酒精的葡萄酒 | ||
32 | 3202 | 含有电解质的运动饮料 | ||
32 | 3202 | 含有果汁的非酒精饮料 | ||
32 | 3202 | 火龙果果昔 | ||
32 | 3202 | 苦味柠檬汽水 | ||
32 | 3202 | 蓝莓果汁饮料 | ||
32 | 3202 | 柠檬果汁饮料 | ||
32 | 3202 | 瓶装饮用纯净水 | ||
32 | 3202 | 起泡沫的果汁 | ||
32 | 3202 | 青柠汽水 | ||
32 | 3202 | 制运动饮料用浓缩汁 | ||
32 | 3202 | 无酒精潘趣酒 | ||
32 | 3202 | 含谷物和燕麦的果昔 | ||
32 | 3202 | 等渗无酒精饮料 | ||
32 | 3202 | 含果汁的非酒精饮料 | ||
32 | 3202 | 干姜汁汽水 | ||
32 | 3202 | 柠檬苏打水 | ||
32 | 3202 | 冷冻碳酸饮料 | ||
32 | 3202 | 水果果昔 | ||
32 | 3202 | 碳酸无酒精饮料 | ||
32 | 3202 | 添加了苏打水的果汁 | ||
32 | 3202 | 未发酵葡萄汁 | ||
32 | 3202 | 无酒精的芦荟饮料 | ||
32 | 3202 | 无酒精等渗饮料 | ||
32 | 3202 | 无酒精果汁汽水 | ||
32 | 3202 | 无酒精蔬果混合饮料 | ||
32 | 3202 | 橙味植物饮料 | ||
32 | 3202 | 不含酒精能量饮料 | ||
32 | 3202 | 汽水(苏打水) | ||
32 | 3202 | 苏打矿泉水 | ||
32 | 3202 | 无醇水果饮料 | ||
32 | 3202 | 冷藏水果汁 | ||
32 | 3202 | 没有发酵过的苹果汁 | ||
32 | 3202 | 冰川水 | ||
32 | 3202 | 由未发酵的水果汁制成的软饮料 | ||
32 | 3202 | 冰冻水果饮料 | ||
32 | 3202 | 餐用矿泉水 | ||
32 | 3202 | 汽水 | ||
32 | 3202 | 格瓦斯(无酒精饮料) | ||
32 | 3202 | 无酒精饮料(含维生素) | ||
32 | 3202 | 能量饮料(非医用) | ||
32 | 3202 | 酸梨汁(饮料) | ||
32 | 3202 | 西洋菜汁饮料 | ||
32 | 3202 | 320001 | 无酒精果汁 | |
32 | 3202 | 320003 | 姜汁汽水 | |
32 | 3202 | 320006 | 无酒精果汁饮料 | |
32 | 3202 | 320007 | 乳清饮料 | |
32 | 3202 | 320009 | 制饮料用无酒精原汁 | |
32 | 3202 | 320010 | 果汁 | |
32 | 3202 | 320012 | 水(饮料) | |
32 | 3202 | 320014 | 锂盐矿水 | |
32 | 3202 | 320015 | 矿泉水(饮料) | |
32 | 3202 | 320017 | 气泡水 | |
32 | 3202 | 320018 | 佐餐饮用水 | |
32 | 3202 | 320019 | 葡萄汁 | |
32 | 3202 | 320020 | 柠檬水 | |
32 | 3202 | 320022 | 蔬菜汁(饮料) | |
32 | 3202 | 320026 | 未发酵的葡萄汁 | |
32 | 3202 | 320028 | 苏打水 | |
32 | 3202 | 320029 | 果汁冰水(饮料) | |
32 | 3202 | 320030 | 番茄汁(饮料) | |
32 | 3202 | 320031 | 无酒精饮料 | |
32 | 3202 | 320035 | 加气水 | |
32 | 3202 | 320035 | 碳酸水 | |
32 | 3202 | 320041 | 菝葜(无酒精饮料) | |
32 | 3202 | 320042 | 无酒精的开胃酒 | |
32 | 3202 | 320043 | 无酒精鸡尾酒 | |
32 | 3202 | 320044 | 带果肉果汁饮料 | |
32 | 3202 | 320045 | 等渗饮料 | |
32 | 3202 | 320047 | 无酒精苹果酒 | |
32 | 3202 | 320048 | 格瓦斯 | |
32 | 3202 | 320049 | 以蜂蜜为主的无酒精饮料 | |
32 | 3202 | 320050 | 果昔 | |
32 | 3202 | 320051 | 无酒精芦荟饮料 | |
32 | 3202 | 320053 | 大豆为主的饮料(非奶替代品) | |
32 | 3202 | 320054 | 富含蛋白质的运动饮料 | |
32 | 3202 | 320055 | 米制饮料(非奶替代品) | |
32 | 3202 | 320056 | 咖啡味非酒精饮料 | |
32 | 3202 | 320057 | 茶味非酒精饮料 | |
32 | 3202 | 320058 | 软饮料 | |
32 | 3202 | 320060 | 能量饮料 | |
32 | 3202 | 320061 | 含有水果干的无酒精饮料 | |
32 | 3202 | 320064 | 以无醇啤酒为主的鸡尾酒 | |
32 | 3202 | C320002 | 可乐 | |
32 | 3202 | C320003 | 酸梅汤 | |
32 | 3202 | C320004 | 绿豆饮料 | |
32 | 3202 | C320009 | 果子粉 | |
32 | 3202 | C320010 | 果子晶 | |
32 | 3202 | C320011 | 蒸馏水(饮料) | |
32 | 3202 | C320012 | 饮用蒸馏水 | |
32 | 3202 | C320013 | 纯净水(饮料) | |
32 | 3202 | C320015 | 植物饮料 | |
32 | 3202 | C320016 | 豆类饮料 | |
32 | 3202 | C320017 | 姜汁饮料 | |
32 | 3202 | C320018 | 乌梅浓汁(不含酒精) | |
32 | 3202 | C320022 | 豆汁 |
海量优质知产,任您挑选
大平台有保障,安全又放心
为您解决知产问题
大平台第三方支付 安全放心
一对一顾问为您全程服务