大类 | 类似群 | 商品号 | 商品/服务名称 | 描述 |
---|---|---|---|---|
33 | 3301 | 高粱酒 | ||
33 | 3301 | 果酒 | ||
33 | 3301 | 刺五加酒 | ||
33 | 3301 | 含酒精的饮料(啤酒除外) | ||
33 | 3301 | 含酒精水果饮料 | ||
33 | 3301 | 白葡萄酒 | ||
33 | 3301 | 佐餐酒 | ||
33 | 3301 | 茴香酒 | ||
33 | 3301 | 草莓酒 | ||
33 | 3301 | 不起泡葡萄酒 | ||
33 | 3301 | 苦艾酒 | ||
33 | 3301 | 苦荞酒 | ||
33 | 3301 | 红葡萄酒 | ||
33 | 3301 | 混合威士忌酒 | ||
33 | 3301 | 加烈葡萄酒 | ||
33 | 3301 | 加香料的热葡萄酒 | ||
33 | 3301 | 烈酒 | ||
33 | 3301 | 露酒 | ||
33 | 3301 | 杨梅酒 | ||
33 | 3301 | 青梅酒 | ||
33 | 3301 | 以葡萄酒为主的开胃酒 | ||
33 | 3301 | 樱桃白兰地 | ||
33 | 3301 | 桑格利亚汽酒 | ||
33 | 3301 | 甜酒 | ||
33 | 3301 | 葡萄汽酒 | ||
33 | 3301 | 起泡白葡萄酒 | ||
33 | 3301 | 梅酒 | ||
33 | 3301 | 奶油利口酒 | ||
33 | 3301 | 水果汽酒 | ||
33 | 3301 | 松叶酒 | ||
33 | 3301 | 蝮蛇酒 | ||
33 | 3301 | 已调味的蒸馏酒 | ||
33 | 3301 | 含牛奶的鸡尾酒 | ||
33 | 3301 | 冷冻凝胶状的鸡尾酒 | ||
33 | 3301 | 马格利酒(朝鲜传统米酒) | ||
33 | 3301 | 甜果酒 | ||
33 | 3301 | 含酒精的潘趣酒 | ||
33 | 3301 | 朗姆潘趣酒 | ||
33 | 3301 | 烧酒(烈酒) | ||
33 | 3301 | 咖啡利口酒 | ||
33 | 3301 | 由谷物蒸馏的白酒 | ||
33 | 3301 | 阿蒙蒂拉多白葡萄酒 | ||
33 | 3301 | 以蒸馏酒为主的开胃酒 | ||
33 | 3301 | 日本波布蛇酒 | ||
33 | 3301 | 日本松针酒 | ||
33 | 3301 | 以朗姆酒为主的饮料 | ||
33 | 3301 | 起泡红葡萄酒 | ||
33 | 3301 | 甘蔗汁酿朗姆酒 | ||
33 | 3301 | 葡萄潘趣酒 | ||
33 | 3301 | 甘蔗制烈酒 | ||
33 | 3301 | 烈酒浓缩汁 | ||
33 | 3301 | 朗姆酒(酒精饮料) | ||
33 | 3301 | 蒸馏米酒(泡盛酒) | ||
33 | 3301 | 老酒(中国蒸馏烈酒) | ||
33 | 3301 | 五加皮酒(中国混合烈酒) | ||
33 | 3301 | 黑覆盆子酒 | ||
33 | 3301 | 预调甜酒 | ||
33 | 3301 | 卡沙萨酒 | ||
33 | 3301 | 调制好的葡萄酒鸡尾酒 | ||
33 | 3301 | 白干酒(中国白酒) | ||
33 | 3301 | 日式甜米酒 | ||
33 | 3301 | 含酒精的充气饮料(啤酒除外) | ||
33 | 3301 | 烈性干酒 | ||
33 | 3301 | 朝鲜烧酒 | ||
33 | 3301 | 黑醋栗酒 | ||
33 | 3301 | 干型苹果酒 | ||
33 | 3301 | 含酒精的水果鸡尾酒饮料 | ||
33 | 3301 | 尼瓦(以甘蔗为主的酒精饮料) | ||
33 | 3301 | 桃红葡萄酒 | ||
33 | 3301 | 天然汽酒 | ||
33 | 3301 | 威末酒 | ||
33 | 3301 | 含酒精蛋奶酒 | ||
33 | 3301 | 含奶油利口酒 | ||
33 | 3301 | 麦芽威士忌 | ||
33 | 3301 | 除啤酒外的酒精饮料 | ||
33 | 3301 | 含酒精的鸡尾酒混合饮品 | ||
33 | 3301 | 清酒 | ||
33 | 3301 | 阿夸维特酒 | ||
33 | 3301 | 蒸煮提取物(利口酒和烈酒) | ||
33 | 3301 | 日本梅子酒 | ||
33 | 3301 | 330001 | 薄荷酒 | |
33 | 3301 | 330002 | 果酒(含酒精) | |
33 | 3301 | 330003 | 苦味酒 | |
33 | 3301 | 330004 | 茴芹酒(利口酒) | |
33 | 3301 | 330005 | 茴香酒(利口酒) | |
33 | 3301 | 330006 | 开胃酒 | |
33 | 3301 | 330007 | 亚力酒 | |
33 | 3301 | 330008 | 蒸馏饮料 | |
33 | 3301 | 330009 | 苹果酒 | |
33 | 3301 | 330010 | 鸡尾酒 | |
33 | 3301 | 330011 | 柑香酒 | |
33 | 3301 | 330012 | 餐后酒(利口酒和烈酒) | |
33 | 3301 | 330013 | 葡萄酒 | |
33 | 3301 | 330014 | 杜松子酒 | |
33 | 3301 | 330015 | 利口酒 | |
33 | 3301 | 330016 | 蜂蜜酒 | |
33 | 3301 | 330017 | 樱桃酒 | |
33 | 3301 | 330018 | 烈酒(饮料) | |
33 | 3301 | 330019 | 白兰地 | |
33 | 3301 | 330020 | 酸酒(低等葡萄酒) | |
33 | 3301 | 330021 | 梨酒 | |
33 | 3301 | 330022 | 清酒(日本米酒) | |
33 | 3301 | 330023 | 威士忌 | |
33 | 3301 | 330024 | 酒精饮料原汁 | |
33 | 3301 | 330025 | 酒精饮料浓缩汁 | |
33 | 3301 | 330026 | 酒精饮料(啤酒除外) | |
33 | 3301 | 330031 | 含水果酒精饮料 | |
33 | 3301 | 330032 | 米酒 | |
33 | 3301 | 330033 | 朗姆酒 | |
33 | 3301 | 330034 | 伏特加酒 | |
33 | 3301 | 330035 | 预先混合的酒精饮料(以啤酒为主的除外) | |
33 | 3301 | 330036 | 甘蔗制酒精饮料 | |
33 | 3301 | 330037 | 谷物制蒸馏酒精饮料 | |
33 | 3301 | 330038 | 以葡萄酒为主的饮料 | |
33 | 3301 | 330039 | 烧酒 | |
33 | 3301 | 330040 | 朝鲜族米酒 | |
33 | 3301 | 330041 | 含酒精的气泡水 | |
33 | 3301 | 330042 | 已调味的麦芽酿制的酒精饮料(啤酒除外) | |
33 | 3301 | C330001 | 汽酒 | |
33 | 3301 | C330003 | 青稞酒 | |
33 | 3301 | C330004 | 黄酒 | |
33 | 3301 | C330006 | 食用酒精 | |
33 | 3301 | C330008 | 白酒 |
海量优质知产,任您挑选
大平台有保障,安全又放心
为您解决知产问题
大平台第三方支付 安全放心
一对一顾问为您全程服务