大类 | 类似群 | 商品号 | 商品/服务名称 | 描述 |
---|---|---|---|---|
36 | 3602 | 资本投资服务 | ||
36 | 3602 | 支票核查服务 | ||
36 | 3602 | 资本投资基金的管理 | ||
36 | 3602 | 证券指数期货交易 | ||
36 | 3602 | 支票兑现 | ||
36 | 3602 | 支票发行 | ||
36 | 3602 | 资本投资咨询 | ||
36 | 3602 | 证券借贷 | ||
36 | 3602 | 证券期权交易 | ||
36 | 3602 | 证券清算经纪 | ||
36 | 3602 | 债券经纪 | ||
36 | 3602 | 在线基金投资信息 | ||
36 | 3602 | 证券承销 | ||
36 | 3602 | 在线金融投资服务 | ||
36 | 3602 | 债务托收 | ||
36 | 3602 | 账单支付服务 | ||
36 | 3602 | 货币权利的取得和转让 | ||
36 | 3602 | 通过互联网方式进行金融管理 | ||
36 | 3602 | 点钞机及硬币计数机出租 | ||
36 | 3602 | 通过电信方式进行电子资金转账 | ||
36 | 3602 | 电费收款代理 | ||
36 | 3602 | 为保险目的的金融评估 | ||
36 | 3602 | 财政担保融资 | ||
36 | 3602 | 工业活动融资 | ||
36 | 3602 | 外汇兑换信息服务 | ||
36 | 3602 | 股票市场的价格报价 | ||
36 | 3602 | 金融估值 | ||
36 | 3602 | 商业信贷核查服务 | ||
36 | 3602 | 按揭再融资 | ||
36 | 3602 | 股票及其他证券经纪 | ||
36 | 3602 | 股票或债券及其他证券经纪 | ||
36 | 3602 | 能源项目融资咨询 | ||
36 | 3602 | 煤气费收款代理 | ||
36 | 3602 | 证券投资组合的管理 | ||
36 | 3602 | 可转让证券投资组合的管理 | ||
36 | 3602 | 股票及债券经纪服务 | ||
36 | 3602 | 外汇兑换所 | ||
36 | 3602 | 信用卡授权服务 | ||
36 | 3602 | 自助取款机服务 | ||
36 | 3602 | 租购贷款 | ||
36 | 3602 | 融资和贷款服务 | ||
36 | 3602 | 现金和外汇交易 | ||
36 | 3602 | 租赁资产证券化 | ||
36 | 3602 | 金融信息和评估 | ||
36 | 3602 | 银行支票发行 | ||
36 | 3602 | 权益性资本投资 | ||
36 | 3602 | 为出租和租赁提供资金 | ||
36 | 3602 | 电子信用卡交易处理 | ||
36 | 3602 | 在线实时货币交易 | ||
36 | 3602 | 债务追收服务 | ||
36 | 3602 | 房屋净值贷款 | ||
36 | 3602 | 储蓄账户管理 | ||
36 | 3602 | 提供临时贷款 | ||
36 | 3602 | 为他人建立共同基金 | ||
36 | 3602 | 发行储值卡 | ||
36 | 3602 | 资金电子转账 | ||
36 | 3602 | 向新兴和创业公司提供风险投资服务 | ||
36 | 3602 | 在线实时外汇交易 | ||
36 | 3602 | 债务管理服务 | ||
36 | 3602 | 消费贷款服务 | ||
36 | 3602 | 以电子方式提供证券交易经纪服务 | ||
36 | 3602 | 不停车电子收费服务 | ||
36 | 3602 | 有关汽车的融资 | ||
36 | 3602 | 提供大学奖学金 | ||
36 | 3602 | 股票期权估值服务 | ||
36 | 3602 | 向个人筹措资金的众筹服务 | ||
36 | 3602 | 提供与涉及环保投资的金融业有关的金融信息 | ||
36 | 3602 | 自助取款机出租 | ||
36 | 3602 | 经济学领域的金融研究 | ||
36 | 3602 | 循环贷款 | ||
36 | 3602 | 羊驼毛纤维的金融评估 | ||
36 | 3602 | 无纸化电子银行服务 | ||
36 | 3602 | 无纸化电子支票帐户服务 | ||
36 | 3602 | 汽车贷款经纪服务 | ||
36 | 3602 | 租金支付服务 | ||
36 | 3602 | 保理代理 | ||
36 | 3602 | 高速公路通行费的收费服务 | ||
36 | 3602 | 通信设备融资租赁 | ||
36 | 3602 | 应收账款融资 | ||
36 | 3602 | 汇款服务 | ||
36 | 3602 | 投资基金分销 | ||
36 | 3602 | 游艇融资服务 | ||
36 | 3602 | 发行用作旅游电子票的储值卡 | ||
36 | 3602 | 慈善基金投资 | ||
36 | 3602 | 维护抵押贷款代管账户 | ||
36 | 3602 | 电子贷款发放服务 | ||
36 | 3602 | 借款信用报告服务 | ||
36 | 3602 | 借款信用调查和咨询 | ||
36 | 3602 | 活期存款账户服务 | ||
36 | 3602 | 退税服务 | ||
36 | 3602 | 债务清偿谈判服务 | ||
36 | 3602 | 收取结算欠款 | ||
36 | 3602 | 提供学生贷款信息 | ||
36 | 3602 | 不动产开发项目融资 | ||
36 | 3602 | 应付账款借记服务 | ||
36 | 3602 | 关于退休的金融咨询 | ||
36 | 3602 | 财政评估建议 | ||
36 | 3602 | 财政估算建议 | ||
36 | 3602 | 共同基金咨询服务 | ||
36 | 3602 | 纸币和硬币点数或分拣用机器的出租 | ||
36 | 3602 | 提供证券交易信息和数据 | ||
36 | 3602 | 为股票及其他有价证券贸易组织证券交易 | ||
36 | 3602 | 计算机股票交易信息分析 | ||
36 | 3602 | 进行金融可行性研究 | ||
36 | 3602 | 风险投资金融 | ||
36 | 3602 | 风险投资资金管理 | ||
36 | 3602 | 为投资人提供金融信息 | ||
36 | 3602 | 雇员退休金计划金融管理 | ||
36 | 3602 | 投资风险评估服务 | ||
36 | 3602 | 债务整合服务 | ||
36 | 3602 | 通过网站提供账单付款服务 | ||
36 | 3602 | 证券交易信息服务 | ||
36 | 3602 | 按揭经纪 | ||
36 | 3602 | 金融数据分析 | ||
36 | 3602 | 提供由商业票据担保的贷款 | ||
36 | 3602 | 提供营运资金 | ||
36 | 3602 | 金融信用评分服务 | ||
36 | 3602 | 银行柜员机服务 | ||
36 | 3602 | 账单付款服务 | ||
36 | 3602 | 债务追偿服务 | ||
36 | 3602 | 员工持股计划管理服务 | ||
36 | 3602 | 通过电话提供银行账户信息 | ||
36 | 3602 | 电子支票承兑服务 | ||
36 | 3602 | 借助于全球计算机网络的电子银行(互联网银行) | ||
36 | 3602 | 车辆租赁资金筹措 | ||
36 | 3602 | 金融规划和投资的咨询服务 | ||
36 | 3602 | 金融研究和信息服务 | ||
36 | 3602 | 为出租和租赁提供基金 | ||
36 | 3602 | 金融投资分析和股票研究 | ||
36 | 3602 | 金融建议和咨询服务 | ||
36 | 3602 | 退休金融规划 | ||
36 | 3602 | 债务清偿服务 | ||
36 | 3602 | 在线金融资产管理服务 | ||
36 | 3602 | 硬币计数和分拣机的出租 | ||
36 | 3602 | 资本投资经纪服务 | ||
36 | 3602 | 金融投资经纪 | ||
36 | 3602 | 金融服务 | ||
36 | 3602 | 金融信息 | ||
36 | 3602 | 建筑木材的金融评估 | ||
36 | 3602 | 金融市场分析 | ||
36 | 3602 | 投资银行服务 | ||
36 | 3602 | 不动产投资服务 | ||
36 | 3602 | 不动产投资咨询 | ||
36 | 3602 | 金融资产管理 | ||
36 | 3602 | 信用卡发行 | ||
36 | 3602 | 信用卡核查 | ||
36 | 3602 | 信用卡交易处理服务 | ||
36 | 3602 | 共同基金投资 | ||
36 | 3602 | 银行服务 | ||
36 | 3602 | 信贷服务 | ||
36 | 3602 | 投资管理 | ||
36 | 3602 | 提供银行信息 | ||
36 | 3602 | 金融预测 | ||
36 | 3602 | 投资经纪 | ||
36 | 3602 | 股票经纪 | ||
36 | 3602 | 金融交易所 | ||
36 | 3602 | 安排贷款 | ||
36 | 3602 | 金融投资组合管理 | ||
36 | 3602 | 信用证发行 | ||
36 | 3602 | 金融信息处理 | ||
36 | 3602 | 金融信息分析 | ||
36 | 3602 | 金融信息和咨询服务 | ||
36 | 3602 | 信用咨询服务 | ||
36 | 3602 | 股价信息服务 | ||
36 | 3602 | 提供学生贷款 | ||
36 | 3602 | 期货交易 | ||
36 | 3602 | 期货交易服务 | ||
36 | 3602 | 提供在线金融投资评估 | ||
36 | 3602 | 贷款经纪 | ||
36 | 3602 | 贷款融资 | ||
36 | 3602 | 提供证券市场信息 | ||
36 | 3602 | 货币转账 | ||
36 | 3602 | 货币转账服务 | ||
36 | 3602 | 网上银行服务 | ||
36 | 3602 | 货币兑换业务 | ||
36 | 3602 | 货币交易 | ||
36 | 3602 | 通过电子方式提供的金融信息 | ||
36 | 3602 | 储蓄账户服务 | ||
36 | 3602 | 海外市场有价证券期货交易 | ||
36 | 3602 | 旅行支票发行 | ||
36 | 3602 | 为他人进行基金投资 | ||
36 | 3602 | 抵押经纪 | ||
36 | 3602 | 互惠基金经纪 | ||
36 | 3602 | 电话银行服务 | ||
36 | 3602 | 基金投资咨询 | ||
36 | 3602 | 现金管理 | ||
36 | 3602 | 项目融资 | ||
36 | 3602 | 融资租赁经纪 | ||
36 | 3602 | 商品期货交易代理 | ||
36 | 3602 | 电子金融交易服务 | ||
36 | 3602 | 商业贷款服务 | ||
36 | 3602 | 提供股市信息 | ||
36 | 3602 | 商业银行服务 | ||
36 | 3602 | 通过互联网提供证券交易行情 | ||
36 | 3602 | 二手车估价 | ||
36 | 3602 | 发行借记卡 | ||
36 | 3602 | 汽车融资租赁 | ||
36 | 3602 | 发行银行支票 | ||
36 | 3602 | 金融风险评估服务 | ||
36 | 3602 | 汇票服务 | ||
36 | 3602 | 外汇交易 | ||
36 | 3602 | 货币兑换服务 | ||
36 | 3602 | 外汇信息服务 | ||
36 | 3602 | 有价证券交易 | ||
36 | 3602 | 对冲基金投资服务 | ||
36 | 3602 | 收购融资 | ||
36 | 3602 | 私募股权基金管理 | ||
36 | 3602 | 私募股权基金投资服务 | ||
36 | 3602 | 风险资本融资 | ||
36 | 3602 | 电子信用卡交易 | ||
36 | 3602 | 电子证券交易服务 | ||
36 | 3602 | 金融分析和研究服务 | ||
36 | 3602 | 金融分析和咨询 | ||
36 | 3602 | 金融风险管理 | ||
36 | 3602 | 发行预付费电话卡 | ||
36 | 3602 | 股票经纪人服务 | ||
36 | 3602 | 个人房产和不动产的金融评估 | ||
36 | 3602 | 工资税扣款服务 | ||
36 | 3602 | 汇率(金融信息) | ||
36 | 3602 | 信用风险管理 | ||
36 | 3602 | 通过预付卡进行的电子支付 | ||
36 | 3602 | 为彩票中奖者提供的金融咨询 | ||
36 | 3602 | 金融信用评级服务 | ||
36 | 3602 | 为投资证券发行人提供转让代理服务 | ||
36 | 3602 | 360002 | 分期付款的贷款 | |
36 | 3602 | 360006 | 信用社 | |
36 | 3602 | 360009 | 债务托收代理 | |
36 | 3602 | 360013 | 银行 | |
36 | 3602 | 360016 | 共有基金 | |
36 | 3602 | 360017 | 资本投资 | |
36 | 3602 | 360019 | 兑换货币 | |
36 | 3602 | 360020 | 发行旅行支票 | |
36 | 3602 | 360021 | 金融票据交换 | |
36 | 3602 | 360021 | 金融票据交换所 | |
36 | 3602 | 360022 | 保险库(保险箱寄存) | |
36 | 3602 | 360022 | 保险箱寄存服务 | |
36 | 3602 | 360023 | 组织收款 | |
36 | 3602 | 360024 | 金融贷款 | |
36 | 3602 | 360025 | 财政估算 | |
36 | 3602 | 360026 | 金融评估(保险、银行、不动产) | |
36 | 3602 | 360027 | 保付代理服务 | |
36 | 3602 | 360029 | 融资服务 | |
36 | 3602 | 360030 | 金融管理 | |
36 | 3602 | 360040 | 抵押贷款 | |
36 | 3602 | 360041 | 银行储蓄服务 | |
36 | 3602 | 360042 | 融资租赁 | |
36 | 3602 | 360043 | 有价证券经纪 | |
36 | 3602 | 360046 | 金融分析 | |
36 | 3602 | 360053 | 支票核查 | |
36 | 3602 | 360054 | 金融咨询 | |
36 | 3602 | 360056 | 信用卡支付处理 | |
36 | 3602 | 360057 | 借记卡支付处理 | |
36 | 3602 | 360058 | 电子转账 | |
36 | 3602 | 360059 | 提供金融信息 | |
36 | 3602 | 360063 | 租金托收 | |
36 | 3602 | 360065 | 发行有价证券 | |
36 | 3602 | 360065 | 发行预付费代金券 | |
36 | 3602 | 360066 | 贵重物品存放 | |
36 | 3602 | 360067 | 证券交易行情 | |
36 | 3602 | 360068 | 发行信用卡 | |
36 | 3602 | 360070 | 支付退休金 | |
36 | 3602 | 360071 | 金融赞助 | |
36 | 3602 | 360072 | 网上银行 | |
36 | 3602 | 360073 | 贸易清算(金融) | |
36 | 3602 | 360103 | 修理费评估(金融评估) | |
36 | 3602 | 360104 | 碳信用证经纪 | |
36 | 3602 | 360105 | 活立木的金融评估 | |
36 | 3602 | 360107 | 羊毛的金融评估 | |
36 | 3602 | 360109 | 公积金服务 | |
36 | 3602 | 360110 | 股票经纪服务 | |
36 | 3602 | 360111 | 债务咨询服务 | |
36 | 3602 | 360112 | 为建筑项目安排资金 | |
36 | 3602 | 360113 | 通过网站提供金融信息 | |
36 | 3602 | 360114 | 为他人提供补偿支付的金融管理 | |
36 | 3602 | 360115 | 基金投资 | |
36 | 3602 | 360116 | 股票和债券经纪 | |
36 | 3602 | 360117 | 通过使用会员卡为他人在参与机构提供折扣 | |
36 | 3602 | 360120 | 关于响应招标的金融评估 | |
36 | 3602 | 360121 | 石油、天然气和采矿业开发成本的金融评估 | |
36 | 3602 | 360122 | 金融研究 | |
36 | 3602 | 360125 | 知识产权资产的金融评估 | |
36 | 3602 | 360126 | 为成本估算目的准备报价 | |
36 | 3602 | 360127 | 众筹 | |
36 | 3602 | 360128 | 电子钱包支付服务 | |
36 | 3602 | 360130 | 通过区块链技术提供电子资金转账 | |
36 | 3602 | 360131 | 发行礼品券 | |
36 | 3602 | 360132 | 手机银行服务 | |
36 | 3602 | 360133 | 金融事务管理 | |
36 | 3602 | 360134 | 与税费相关的金融建议 | |
36 | 3602 | 360135 | 商业经纪 | |
36 | 3602 | 360136 | 金融资助 | |
36 | 3602 | 360137 | 金融建议 | |
36 | 3602 | 360138 | 发行预付费礼品卡 | |
36 | 3602 | 360141 | 汽车经纪人服务 | |
36 | 3602 | C360001 | 期货经纪 | |
36 | 3602 | C360003 | 陆地车辆赊售(融资租赁) | |
36 | 3602 | C360004 | 通信设备赊售(融资租赁) | |
36 | 3602 | C360005 | 税审服务 | |
36 | 3602 | C360006 | 与信用卡有关的调查 |
海量优质知产,任您挑选
大平台有保障,安全又放心
为您解决知产问题
大平台第三方支付 安全放心
一对一顾问为您全程服务