大类 | 类似群 | 商品号 | 商品/服务名称 | 描述 |
---|---|---|---|---|
42 | 4209 | 天文学咨询 | ||
42 | 4209 | 环境科学方面的技术咨询 | ||
42 | 4209 | 商品和服务的质量控制 | ||
42 | 4209 | 假体的设计 | ||
42 | 4209 | 环境保护领域的研究 | ||
42 | 4209 | 研究和开发新产品 | ||
42 | 4209 | 关于赛车的机械研究 | ||
42 | 4209 | 填充用装置和机器的设计 | ||
42 | 4209 | 用于无线联络、电子数据处理、消费电子及汽车电子设备的电路制造技术开发 | ||
42 | 4209 | 电信设备和部件的设计 | ||
42 | 4209 | 多媒体产品的设计和开发 | ||
42 | 4209 | 以医疗为目的的科学调查 | ||
42 | 4209 | 关于温室和田地作物害虫的综合科学研究 | ||
42 | 4209 | 与食品和膳食补充剂的研究有关的技术咨询 | ||
42 | 4209 | 与饮食方面的技术研究有关的技术咨询 | ||
42 | 4209 | 消费者产品安全检测 | ||
42 | 4209 | 低温工程研究 | ||
42 | 4209 | 电气工程学 | ||
42 | 4209 | 实验设备和仪器出租 | ||
42 | 4209 | 物理学研究 | ||
42 | 4209 | 服务的质量控制 | ||
42 | 4209 | 人工智能领域的技术咨询 | ||
42 | 4209 | 农业灌溉领域的科学研究咨询 | ||
42 | 4209 | 水质监测 | ||
42 | 4209 | 海水淡化技术研究 | ||
42 | 4209 | 机器视觉技术研究 | ||
42 | 4209 | 量子精密测量领域的研究 | ||
42 | 4209 | 生物塑料技术研究 | ||
42 | 4209 | 手机屏幕指纹识别领域的技术研究 | ||
42 | 4209 | 电力领域的科学研究 | ||
42 | 4209 | 提供科学研究用风洞设施 | ||
42 | 4209 | 微芯片设计服务 | ||
42 | 4209 | 可控核聚变技术领域的研究 | ||
42 | 4209 | 能源领域的科学研究 | ||
42 | 4209 | 人工智能领域的研究 | ||
42 | 4209 | 产品缺陷分析服务 | ||
42 | 4209 | 超视距雷达技术领域的研究 | ||
42 | 4209 | 磁流体发电技术领域的研究 | ||
42 | 4209 | 核子密度仪的校准 | ||
42 | 4209 | 建筑检测鉴定设备的校准 | ||
42 | 4209 | 洁净煤技术领域的研究 | ||
42 | 4209 | 内燃机系统设计服务 | ||
42 | 4209 | 溪流水质监测 | ||
42 | 4209 | 校准服务 | ||
42 | 4209 | 电信工程咨询 | ||
42 | 4209 | 科学研究和开发 | ||
42 | 4209 | 发电站设计服务 | ||
42 | 4209 | 3D激光成形技术研究 | ||
42 | 4209 | 4D打印技术研究 | ||
42 | 4209 | 量子模拟领域的技术研究 | ||
42 | 4209 | 异构计算领域的技术研究 | ||
42 | 4209 | 超声波指纹识别技术研究 | ||
42 | 4209 | 智能手机屏下摄像头技术研究 | ||
42 | 4209 | 虹膜识别技术研究 | ||
42 | 4209 | 环境保护研究 | ||
42 | 4209 | 航空器设计 | ||
42 | 4209 | 有关园林设计的工程绘图服务 | ||
42 | 4209 | 食品研究 | ||
42 | 4209 | 半导体的设计 | ||
42 | 4209 | 半导体封装设计 | ||
42 | 4209 | 车辆无人驾驶技术领域的研究 | ||
42 | 4209 | 光学实验室 | ||
42 | 4209 | 技术开发领域的咨询服务 | ||
42 | 4209 | 在动物身上研究化合物合用的作用机理 | ||
42 | 4209 | 3D光学测量技术研究 | ||
42 | 4209 | 太阳能光伏系统的设计 | ||
42 | 4209 | 暗物质领域的研究 | ||
42 | 4209 | 硅光芯片制造技术研究 | ||
42 | 4209 | 光学组件的设计 | ||
42 | 4209 | 有关机械工程分析的技术咨询服务 | ||
42 | 4209 | 航空航天工程方面的技术咨询 | ||
42 | 4209 | 材料科学领域的研究 | ||
42 | 4209 | 与物理相关的研究和开发服务 | ||
42 | 4209 | 物理研究和开发服务 | ||
42 | 4209 | 出租技术绘图仪器 | ||
42 | 4209 | 头发护理研究 | ||
42 | 4209 | 机械制造的研究 | ||
42 | 4209 | 可再生能源领域的科学研究 | ||
42 | 4209 | 木材分级 | ||
42 | 4209 | 污染检测领域的技术咨询 | ||
42 | 4209 | 环境工程领域的技术咨询 | ||
42 | 4209 | 替第三方研究和开发塑料原料新产品 | ||
42 | 4209 | 机械工程学研究 | ||
42 | 4209 | 航空学领域的技术研究 | ||
42 | 4209 | 可替代能源产生领域的技术咨询服务 | ||
42 | 4209 | 电气安全性研究 | ||
42 | 4209 | 温室气体排放量的测量和分析 | ||
42 | 4209 | 河水质量分析 | ||
42 | 4209 | 建筑木材质量评估 | ||
42 | 4209 | 质量控制(为他人) | ||
42 | 4209 | 环境测试和检查服务 | ||
42 | 4209 | 减少碳排放的研究 | ||
42 | 4209 | 半导体加工技术研究 | ||
42 | 4209 | 城市规划领域的研究 | ||
42 | 4209 | 科学研究的咨询 | ||
42 | 4209 | 半导体设计 | ||
42 | 4209 | 集成电路设计 | ||
42 | 4209 | 技术研究咨询 | ||
42 | 4209 | 集成电路的设计 | ||
42 | 4209 | 工程设计服务 | ||
42 | 4209 | 产品安全检测服务 | ||
42 | 4209 | 产品质量检测服务 | ||
42 | 4209 | 工业 X 光检测服务 | ||
42 | 4209 | 辐射测量服务 | ||
42 | 4209 | 氢燃料电池领域的研究 | ||
42 | 4209 | 深度学习领域的研究 | ||
42 | 4209 | 为他人开发产品 | ||
42 | 4209 | 能源研究 | ||
42 | 4209 | 产品开发咨询 | ||
42 | 4209 | 机械工程 | ||
42 | 4209 | 农业研究 | ||
42 | 4209 | 产品质量检测 | ||
42 | 4209 | 产品质量评估 | ||
42 | 4209 | 石油工业的磁共振成像的判读分析 | ||
42 | 4209 | 核能发电技术领域的研究 | ||
42 | 4209 | 量子通信技术领域的研究 | ||
42 | 4209 | 特高压技术领域的研究 | ||
42 | 4209 | 420040 | 技术研究 | |
42 | 4209 | 420061 | 技术项目研究 | |
42 | 4209 | 420064 | 工程学 | |
42 | 4209 | 420096 | 物理研究 | |
42 | 4209 | 420101 | 机械研究 | |
42 | 4209 | 420136 | 校准(测量) | |
42 | 4209 | 420157 | 质量控制 | |
42 | 4209 | 420161 | 为他人研究和开发新产品 | |
42 | 4209 | 420192 | 城市规划 | |
42 | 4209 | 420207 | 节能领域的咨询 | |
42 | 4209 | 420208 | 环境保护领域的科学研究 | |
42 | 4209 | 420212 | 提供关于碳抵消的科学信息、建议和咨询 | |
42 | 4209 | 420213 | 活立木的质量评估 | |
42 | 4209 | 420214 | 羊毛质量评估 | |
42 | 4209 | 420216 | 水质分析 | |
42 | 4209 | 420217 | 科学实验室服务 | |
42 | 4209 | 420218 | 能源审计 | |
42 | 4209 | 420222 | 科学研究 | |
42 | 4209 | 420233 | 电信技术咨询 | |
42 | 4209 | 420236 | 撰写科技文稿 | |
42 | 4209 | 420251 | 自然灾害领域的科学和技术研究 | |
42 | 4209 | 420253 | 关于专利地图的科学和技术研究 | |
42 | 4209 | 420255 | 电信技术领域的研究 | |
42 | 4209 | 420256 | 焊接领域的研究 | |
42 | 4209 | 420277 | 人工智能技术咨询 | |
42 | 4209 | 420278 | 人工智能技术领域的研究 | |
42 | 4209 | 420289 | 提供与净零排放有关的科学信息、建议和咨询 | |
42 | 4209 | C420006 | 质量检测 | |
42 | 4209 | C420007 | 质量评估 | |
42 | 4209 | C420008 | 质量体系认证 | |
42 | 4209 | C420015 | 工程绘图 |
海量优质知产,任您挑选
大平台有保障,安全又放心
为您解决知产问题
大平台第三方支付 安全放心
一对一顾问为您全程服务